Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Uso: | Cal, fluorito, dolomía, mineral de hierro, sínter, pelotillas, ect. | Tipo: | Transportador de correa reversible |
---|---|---|---|
Anchura de la correa: | 1200m m | Condición: | Nuevo |
Garantía: | 1 año | ||
Alta luz: | banda transportadora de carbón,banda transportadora de acero,transportador reversible |
El transportador de correa reversible es de uso general para el procesamiento por lotes por lotes de arriba, distribuir los mismos materiales a los silos múltiples, o distribuir varios materiales a uno o más silos.
El transportador de correa reversible es ampliamente utilizado en metalurgia, poder y las industrias hulleras debido a su cabeza y cola positivas y reversas que descargan, y el movimiento longitudinal de la descarga continua, que puede maximizar la capacidad de los silos o del almacenamiento fields.production.
1. El punto de descarga se puede mover para realizar la descarga de múltiples puntos continua de larga distancia.
2. la operación bidireccional realiza la descarga bidireccional.
3. La altura de la máquina entera se reduce, que es conveniente para la ocasión donde el camión de descarga no puede ser utilizado.
4. El espacio ocupado es pequeño, que reduce el coste de genio civil
Bmm | Dmm | Hmm | Smm | Amm | Emm | Cmm | Pmm | Rmm | emm |
500 | 500 | 900 | 900 | 700 | 776 | 1300 | 1565 | 1700 | 1400 |
650 | 1060 | 850 | 926 | ||||||
800 | 1000 | 1440 | 1140 | 1126 | 1565 | ||||
1000 | 630 | 1640 | 1360 | 1360 | 1400 | 1718 | 1400 | ||
1200 | 1100 | 1850 | 1600 | 1610 | 1520 | 1800 | 1970 | ||
1400 | 800 | 1150 | 2050 | 1800 | 1810 | 1400 | 1697 | 2200 | 1520 |
Persona de Contacto: Emily
Teléfono: +8618336080842