Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre de producto: | Máquina de cinta transportadora de tipo Z completamente incluida con uso de ángulo grande en la fábr | Voltaje: | 220v/380v/415v/440v |
---|---|---|---|
Dimensión: | Tamaño modificado para requisitos particulares | Frecuencia: | 50-60hz |
Material de la correa: | Pvc/EP | Color: | Tamaño modificado para requisitos particulares |
Alta luz: | Transportador de correa plana,bandas transportadoras industriales |
Regulación de operación y mantenimiento
1. La cinta transportadora debe operarse de acuerdo con los requisitos de diseño.
2. No se permite que las cintas transportadoras se sobrecarguen.
3. Verifique el estado de desgaste de la correa, los daños deben repararse.
4. Los operadores deben hacer un circuito para inspeccionar para cerrar y observar el funcionamiento de la cinta transportadora.Especialmente, el aumento de temperatura y el ruido del motor principal y el funcionamiento del freno si son normales;se debe notar el estado de contacto del freno y el nivel de aceite, el ruido de la unidad de engranajes y el deslizamiento de la correa; se debe notar el aumento de temperatura y el ruido de todos los cojinetes y el estado de todos los puntos de carga de transición;
5. Aviso para ver si la tolva está bloqueada, el estado de funcionamiento de la polea, la rueda loca, el limpiador de la correa, los tensores y el equipo de control.
6. Los operadores deben hacer un buen registro si hay alguna anomalía.La cinta transportadora debe detenerse en caso de emergencia.
7. General periódico: El general menor debe ser una vez cada mes, además del mantenimiento ordinario. La revisión debe ser una vez cada medio año o una vez al año.
Introducción
La cinta transportadora de pared lateral cerrada inclinada de ángulo grande profesional con acero al carbono es la mejor solución para el transporte de productos horizontal, inclinado o vertical.Adopta una cinta transportadora de alta calidad con pared lateral corrugada y deflector horizontal.La cinta transportadora de pared lateral se aplica ampliamente en centrales eléctricas alimentadas con carbón y astillas de madera, minería subterránea (carbón y minerales), industria siderúrgica, carga y descarga de barcos, plantas de fundición, industria de alimentación de silos, reciclaje de desechos, purificación de suelos y tratamiento de aguas, etc.
Ancho del cinturón | Pared lateral | Deflector | Eficaz | Partícula | Velocidad | Capacidad |
Altura | Altura | Ancho | Rango (mm) | Alcance (m/s) | (m3/hora) | |
500 mm | 80 mm | 75 mm | 250 mm | 50-100 | 1.0-2.0 | 84 |
500 mm | 100 mm | 90 mm | 250 mm | 55-110 | 1.0-2.0 | 112 |
500 mm | 120 mm | 110 mm | 250 mm | 60-120 | 1.0-2.0 | 98 |
650 mm | 100 mm | 90 mm | 350 mm | 55-120 | 1.25-2.0 | 156 |
650 mm | 120 mm | 110 mm | 350 mm | 60-140 | 1.25-2.0 | 140 |
650 mm | 160 mm | 140 mm | 300 mm | 80-160 | 1.25-2.0 | 186 |
800 mm | 120 mm | 110 mm | 460 mm | 60-140 | 1.25-2.0 | 186 |
800 mm | 160 mm | 140 mm | 410 mm | 80-180 | 1.25-2.5 | 318 |
800 mm | 200 mm | 180 mm | 410 mm | 100-200 | 1.25-2.5 | 360 |
1000 mm | 160 mm | 140 mm | 550 mm | 80-180 | 1.25-2.5 | 428 |
1000 mm | 200 mm | 180 mm | 550 mm | 100-250 | 1.25-2.5 | 483 |
1000 mm | 240 mm | 220 mm | 550 mm | 140-280 | 1.25-2.5 | 683 |
1200 mm | 160 mm | 140 mm | 690 mm | 80-200 | 1.25-2.5 | 535 |
1200 mm | 200 mm | 180 mm | 690 mm | 100-250 | 1.25-3.15 | 765 |
1200 mm | 240 mm | 220 mm | 690 mm | 140-280 | 1.25-3.15 | 1077 |
1200 mm | 300 mm | 260 mm | 640 mm | 160-310 | 1.25-3.15 | 1358 |
1400 mm | 200 mm | 180 mm | 830 mm | 100-250 | 1.25-3.15 | 920 |
Condiciones de selección
♦ Material a procesar: _____ | ♦ Máx.tamaño de gránulo del material de alimentación: _____mm |
♦ Capacidad de manejo (Ps. Significa el total | ♦ Porcentaje de Máx.gránulo en material:_________% |
capacidad de alimentación de material desde la entrada): _____t/h | ♦ Equipo aguas arriba (Sal. Quiere decir qué tipo de |
♦ Densidad aparente: _____t/m3 | equipo se utiliza para alimentar el material): _____ |
♦ Temperatura del material: _____ºC; | ♦ Equipos aguas abajo (Sal. Significa qué tipo de |
♦ Contenido de agua:____% | equipo se utiliza para descargar el material): _____ |
♦ El material es corrosivo o no: ____ (Sal. Sí o No) | ♦ Fuente de alimentación de trabajo: _____V ______HZ |
♦ El material es pegajoso o no: ____ (Sal. Sí o No) | ♦ Consulte la siguiente imagen y proporcione la |
♦ El ambiente de trabajo es interior o exterior | parámetros relevantes: L1____m, L2___m, H___m, α____° |
o interior y exterior: ______________ | Temperatura ambiente de trabajo: ______ ºC |
Persona de Contacto: Emily
Teléfono: +8618336080842