Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Materiales de la correa: | Correa de goma | Ancho del cinturón: | 500m m |
---|---|---|---|
USO: | material del bukl | Color: | Requisito del cliente |
Condición: | Nuevo | Dimensiones: | personalizado |
Alta luz: | Banda transportadora de la explotación minera,bandas transportadoras industriales |
2. función principal y alcance del uso
Parámetros técnicos principales | |||||||
Forma del rodillo de transporte | Velocidad de la curva | Anchura de la curva (milímetros) | |||||
(m/s) | 500 | 650 | 800 | 100 | 1200 | 1400 | |
Transportación del capacityQ (m3/h) | |||||||
A través del rodillo | 0,8 | 78 | 138 | - | - | - | - |
1.0~2.5 | 97~232 | 164~391 | 278~661 | 435~1033 | 655~1556 | 891~2118 | |
3,15 | - | - | 821 | 123,3 | 1858 | 2528 | |
4 | - | - | - | - | 2202 | 2996 | |
Rodillo plano | 0,8 | 41 | 67 | 118 | - | - | - |
1.0~2.5 | 52~125 | 88~211 | 147~350 | 230~546 | 345~821 | 467~1117 | |
Poder (kilovatios) | 1.5~40 | 1.5~50 | 2.2~75 | 4~100 | 7~185 | 4~185 |
Persona de Contacto: Emily
Teléfono: +8618336080842