Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Material: | Acero de carbono | Poder: | 0.4-22KW |
---|---|---|---|
Voltaje: | 220v/380v/415v/440v | Dimensión: | Tamaño modificado para requisitos particulares |
Estructura: | Transportador de correa | Material de la correa: | Pvc/EP |
Alta luz: | transportador incluido de la pista,transportador de correa variable de la velocidad |
Introducción
Anchura de la correa | Flanco | Bafle | Eficaz | Partícula | Velocidad | Capacidad |
Altura | Altura | Anchura | Gama (milímetros) | Gama (m/s) | (m3/h) | |
500m m | 80m m | 75m m | 250m m | 50-100 | 1.0-2.0 | 84 |
500m m | 100m m | 90m m | 250m m | 55-110 | 1.0-2.0 | 112 |
500m m | 120m m | 110m m | 250m m | 60-120 | 1.0-2.0 | 98 |
650m m | 100m m | 90m m | 350m m | 55-120 | 1.25-2.0 | 156 |
650m m | 120m m | 110m m | 350m m | 60-140 | 1.25-2.0 | 140 |
650m m | 160m m | 140m m | 300m m | 80-160 | 1.25-2.0 | 186 |
800m m | 120m m | 110m m | 460m m | 60-140 | 1.25-2.0 | 186 |
800m m | 160m m | 140m m | 410m m | 80-180 | 1.25-2.5 | 318 |
800m m | 200m m | 180m m | 410m m | 100-200 | 1.25-2.5 | 360 |
1000m m | 160m m | 140m m | 550m m | 80-180 | 1.25-2.5 | 428 |
1000m m | 200m m | 180m m | 550m m | 100-250 | 1.25-2.5 | 483 |
1000m m | 240m m | 220m m | 550m m | 140-280 | 1.25-2.5 | 683 |
1200m m | 160m m | 140m m | 690m m | 80-200 | 1.25-2.5 | 535 |
1200m m | 200m m | 180m m | 690m m | 100-250 | 1.25-3.15 | 765 |
1200m m | 240m m | 220m m | 690m m | 140-280 | 1.25-3.15 | 1077 |
1200m m | 300m m | 260m m | 640m m | 160-310 | 1.25-3.15 | 1358 |
1400m m | 200m m | 180m m | 830m m | 100-250 | 1.25-3.15 | 920 |
Condiciones de la selección
Material del ♦ que se procesará: ___ | Tamaño máximo del gránulo del ♦ del material de alimentación: _____mm |
Capacidad de dirección del ♦ (picosegundo. Significa el total | Porcentaje del ♦ del gránulo máximo en material: el _________% |
capacidad material que alimenta desde la entrada): _____t/h | Equipo por aguas arriba del ♦ (picosegundo. Significa qué clase de |
El ♦ abulta densidad: _____t/m3 | el equipo se utiliza para alimentar el material): ___ |
Temperatura material del ♦: _____ºC; | Equipo rio abajo del ♦ (picosegundo. Significa qué clase de |
Contenido en agua del ♦: el ____% | el equipo se utiliza para descargar el material): ___ |
El material del ♦ es corrosivo o no: __(picosegundo. Sí o no) | Fuente de alimentación de trabajo del ♦: _____V ______HZ |
El material del ♦ está pegajoso o no: __(picosegundo. Sí o no) | El ♦ refiere por favor a la imagen siguiente y proporciona |
El ambiente de trabajo del ♦ es interior o al aire libre | parámetros relevantes: L1____m, L2___m, H___m, α____° |
o interior y al aire libre: ____________ | Temperatura del ambiente de trabajo: ºC del ____ |
Persona de Contacto: Emily
Teléfono: +8618336080842